Lire la suite "Revue de presse RN du numérique citoyen : semaine du 3 février au 9 février" »
Rédigé à 11:31 dans actualités | Lien permanent | Commentaires (0)
Reblog
(0)
| |
|
Rédigé à 08:41 | Lien permanent | Commentaires (0)
Reblog
(0)
| |
|
Pendant la campagne présidentielle, Renaissance Numérique scrute les prises de positions des candidats ou partis politiques touchant au numérique. Ces "échos numériques de campagne" ont vocation à recenser, décrypter et vulgariser les grands enjeux numériques de l'élection présidentielle 2012. Premier élément de ces échos de campagne : une revue de presse spécifique au "numérique de campagne", du 12 au 31 janvier 2012. Vous y trouverez notamment des articles et communiqués concernant le PS, l'UMP, le Modem, EELV ou le FG.
Parti Socialiste / François Hollande
Description des pistes envisagées par François Hollande pour mettre fin à l'Hadopi, refondre la fiscalité numérique et dépénaliser le peer-to-peer >> lire l’article
Décryptage de la proposition 45 du programme de François Hollande qui vise à supprimer l'Hadopi et à "signer l'acte II de l'exception culturelle" >> lire l’article
Fleur Pellerin,conseillère de François Hollande en charge de la société et de l'économie numériques, revient sur la fermeture de MegaUpload et exprime son soutien au développement des offres légales, à une remise en question de la fiscalité numérique et à plus de pédagogie sur ces questions >> lire l’article
Union pour un Mouvement Populaire / Nicolas Sarkozy
Lors de ses voeux au monde de la culture, le Président de la République s'est attaché à défendre l'Hadopi. Des pistes auraient été évoquées concernant la mise en place d'un Centre national de la musique et une régulation des TV connectées >> lire l’article
Morceaux choisis des voeux de Nicolas Sarkozy au monde de la culture, notamment concernant : les jeunes, la licence globale, l'Hadopi, MegaUpload, la TVA, le CNM et la TV connectée >> lire l’article
Clip vidéo satirique mis en ligne par l'UMP pour tourner en dérision les déclarations de l'équipe de François Hollande concernant l'Hadopi >> voir la vidéo
Infographie publiée sur Owni des personnes chargées du numérique à l'Élysée et à l'UMP >> voir l'infographie
MODEM / François Bayrou
« Le numérique à l’école a pour François Bayrou un rôle «émancipateur» ; et il croit à cette révolution du numérique, persuadé même que cela peut influencer l’acte pédagogique. Mais cette révolution n’est pas seulement en marche pour la transmission ; c’est là tout l’intérêt du numérique pour lui. Il met d’ailleurs l’accent sur «le modèle de société nouveau» ». >> lire l’article
La licence globale, que François Bayrou semblait défendre fermement, n'est plus d'actualité au Modem. Le président du Mouvement démocrate exprime son souhait de voir se développer des offres légales et ne semble pas vouloir encore se prononcer pour ou contre le maintien de l'Hadopi >> Lire l'article
Europe Écologie Les Verts / Éva Joly
Éva Joly s'en prend à des mesures "liberticides" telles que ACTA, SOPA et PIPA. Elle en appelle à la fin de l'Hapodi pour une contribution généralisée permettant de lever un milliard d'euros afin de financer les créateurs >> lire l’article
Éva Joly critique l'ACTA, allant jusqu'à dénoncer une "escalade anti-démocratique" >> lire l’article
Front de Gauche / Jean-Luc Mélenchon
Rédigé à 08:37 dans actualités | Lien permanent | Commentaires (0)
Reblog
(0)
| |
|
| Département d'élection | Civilité Député | Prénom Député | Nom Député | Groupe Politique |
| 06 - ALPES-MARITIMES | Monsieur | Jean-Claude | GUIBAL | UMP |
| 06 - ALPES-MARITIMES | Monsieur | Lionnel | LUCA | UMP |
| 11 - AUDE | Monsieur | Jacques | BASCOU | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 13 - BOUCHES-DU-RHÔNE | Monsieur | Dominique | TIAN | UMP |
| 13 - BOUCHES-DU-RHÔNE | Monsieur | Jean | ROATTA | UMP |
| 13 - BOUCHES-DU-RHÔNE | Madame | Valérie | BOYER | UMP |
| 14 - CALVADOS | Monsieur | Philippe | DURON | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 14 - CALVADOS | Madame | Laurence | DUMONT | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 14 - CALVADOS | Madame | Nicole | AMELINE | UMP |
| 15 - CANTAL | Monsieur | Vincent | DESCOEUR | UMP |
| 16 - CHARENTE | Madame | Marie-Line | REYNAUD | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 21 - CÔTE-D'OR | Monsieur | Rémi | DELATTE | UMP |
| 22 - CÔTES-ARMOR | Madame | Danielle | BOUSQUET | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 24 - DORDOGNE | Monsieur | Pascal | DEGUILHEM | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 25 - DOUBS | Monsieur | Pierre | MOSCOVICI | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 29 - FINISTÈRE | Monsieur | Jean-Jacques | URVOAS | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 29 - FINISTÈRE | Monsieur | Christian | MÉNARD | UMP |
| 30 - GARD | Monsieur | Max | ROUSTAN | UMP |
| 31 - HAUTE-GARONNE | Monsieur | Jean-Louis | IDIART | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 32 - GERS | Madame | Gisèle | BIÉMOURET | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 33 - GIRONDE | Monsieur | Philippe | PLISSON | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 35 - ILLE-ET-VILAINE | Monsieur | Jean-Michel | BOUCHERON | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 37 - INDRE-ET-LOIRE | Madame | Marisol | TOURAINE | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 38 - ISÈRE | Madame | Marie-Noëlle | BATTISTEL | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 40 - LANDES | Monsieur | Alain | VIDALIES | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 44 - LOIRE-ATLANTIQUE | Monsieur | Michel | HUNAULT | NOUVEAU CENTRE |
| 44 - LOIRE-ATLANTIQUE | Monsieur | Philippe | BOËNNEC | UMP |
| 44 - LOIRE-ATLANTIQUE | Monsieur | Serge | POIGNANT | UMP |
| 45 - LOIRET | Monsieur | Serge | GROUARD | UMP |
| 48 - LOZÈRE | Monsieur | Francis | SAINT-LÉGER | UMP |
| 50 - MANCHE | Monsieur | Guénhaël | HUET | UMP |
| 50 - MANCHE | Monsieur | Alain | COUSIN | UMP |
| 59 - NORD | Monsieur | Bernard | ROMAN | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 60 - OISE | Monsieur | Édouard | COURTIAL | UMP |
| 61 - ORNE | Monsieur | Yves | DENIAUD | UMP |
| 63 - PUY-DE-DÔME | Monsieur | Jean-Paul | BACQUET | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 64 - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | Monsieur | Jean | GRENET | UMP |
| 64 - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | Madame | Michèle | ALLIOT-MARIE | UMP |
| 67 - BAS-RHIN | Monsieur | Yves | BUR | UMP |
| 69 - RHÔNE | Monsieur | Philippe | COCHET | UMP |
| 69 - RHÔNE | Madame | Pascale | CROZON | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 69 - RHÔNE | Monsieur | Philippe | MEUNIER | UMP |
| 71 - SAÔNE-ET-LOIRE | Monsieur | Arnaud | MONTEBOURG | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 75 - SEINE | Madame | Martine | AURILLAC | UMP |
| 75 - SEINE | Monsieur | Tony | DREYFUS | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 75 - SEINE | Madame | Danièle | HOFFMAN-RISPAL | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 75 - SEINE | Monsieur | Jean-Marie | LE GUEN | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 75 - SEINE | Monsieur | Serge | BLISKO | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 75 - SEINE | Monsieur | Yves | COCHET | GAUCHE DÉMOCRATE ET RÉPUBLICAINE |
| 75 - SEINE | Monsieur | Jean-François | LAMOUR | UMP |
| 75 - SEINE | Monsieur | Bernard | DEBRÉ | UMP |
| 75 - SEINE | Monsieur | Françoise | DE PANAFIEU | UMP |
| 75 - SEINE | Monsieur | George | PAU-LANGEVIN | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 76 - SEINE MARITIME | Madame | Françoise | GUÉGOT | UMP |
| 76 - SEINE MARITIME | Monsieur | Pierre | BOURGUIGNON | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 83 - VAR | Monsieur | Philippe | VITEL | UMP |
| 92 - HAUTS-DE-SEINE | Monsieur | Manuel | AESCHLIMANN | UMP |
| 92 - HAUTS-DE-SEINE | Monsieur | Eric | BERDOATI | UMP |
| 92 - HAUTS-DE-SEINE | Madame | Marie-Hélène | AMIABLE | GAUCHE DÉMOCRATE ET RÉPUBLICAINE |
| 93 - SEINE-SAINT-DENIS | Monsieur | Claude | BARTOLONE | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 93 - SEINE-SAINT-DENIS | Monsieur | Gérard | GAUDRON | UMP |
| 93 - SEINE-SAINT-DENIS | Monsieur | Éric | RAOULT | UMP |
| 94 - VAL-DE-MARNE | Monsieur | Henri | PLAGNOL | UMP |
| 94 - VAL-DE-MARNE | Monsieur | Laurent | CATHALA | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
Rédigé à 17:25 | Lien permanent | Commentaires (0)
Reblog
(0)
| |
|
| Département | Circo | Député | Prénom | Nom | Groupe |
| 01 - AIN | 01 | Monsieur | Xavier | BRETON | UMP |
| 01 - AIN | 02 | Monsieur | Charles | DE LA VERPILLIERE | UMP |
| 01 - AIN | 04 | Monsieur | Michel | VOISIN | UMP |
| 02 - AISNE | 01 | Monsieur | René | DOSIÈRE | APPARENTÉ SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 02 - AISNE | 02 | Monsieur | Xavier | BERTRAND | UMP |
| 02 - AISNE | 03 | Monsieur | Jean-Pierre | BALLIGAND | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 02 - AISNE | 05 | Madame | Isabelle | VASSEUR | UMP |
| 03 - ALLIER | 01 | Monsieur | Guy | CHAMBEFORT | APPARENTÉ SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 03 - ALLIER | 02 | Monsieur | Bernard | LESTERLIN | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 03 - ALLIER | 04 | Monsieur | Gérard | CHARASSE | APPARENTÉ SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 04 - ALPES DE HAUTES PROVENCE | 01 | Monsieur | Jean-Louis | BIANCO | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 04 - ALPES DE HAUTES PROVENCE | 02 | Monsieur | Daniel | SPAGNOU | UMP |
| 08 - ARDENNES | 01 | Madame | Bérengère | POLETTI | UMP |
| 08 - ARDENNES | 02 | Monsieur | Philippe | VUILQUE | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 08 - ARDENNES | 03 | Monsieur | Jean-Luc | WARSMANN | UMP |
| 10 - AUBE | 01 | Monsieur | Nicolas | DHUICQ | UMP |
| 10 - AUBE | 02 | Monsieur | Jean-Claude | MATHIS | UMP |
| 10 - AUBE | 03 | Monsieur | François | BAROIN | UMP |
| 11 - AUDE | 03 | Monsieur | Jean-Paul | DUPRÉ | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 12 - AVEYRON | 03 | Monsieur | Alain | MARC | UMP |
| 13 - BOUCHES-DU-RHÔNE | 04 | Monsieur | Henri | JIBRAYEL | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 13 - BOUCHES-DU-RHÔNE | 06 | Monsieur | Guy | TEISSIER | UMP |
| 13 - BOUCHES-DU-RHÔNE | 07 | Madame | Sylvie | ANDRIEUX | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 13 - BOUCHES-DU-RHÔNE | 10 | Monsieur | Richard | MALLIÉ | UMP |
| 13 - BOUCHES-DU-RHÔNE | 12 | Monsieur | Eric | DIARD | UMP |
| 13 - BOUCHES-DU-RHÔNE | 13 | Monsieur | Michel | VAXÈS | GAUCHE DÉMOCRATE ET RÉPUBLICAINE |
| 13 - BOUCHES-DU-RHÔNE | 15 | Monsieur | Bernard | REYNÈS | UMP |
| 14 - CALVADOS | 03 | Monsieur | Claude | LETEURTRE | NOUVEAU CENTRE |
| 14 - CALVADOS | 05 | Monsieur | Jean-Marc | LEFRANC | UMP |
| 14 - CALVADOS | 06 | Monsieur | Jean-Yves | COUSIN | UMP |
| 15 - CANTAL | 02 | Monsieur | Alain | MARLEIX | UMP |
| 16 - CHARENTE | 01 | Monsieur | Jean-Claude | VIOLLET | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 16 - CHARENTE | 04 | Madame | Martine | PINVILLE | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 17 - CHARENTE-MARITIME | 01 | Monsieur | Maxime | BONO | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 17 - CHARENTE-MARITIME | 02 | Monsieur | Jean-Louis | LÉONARD | UMP |
| 17 - CHARENTE-MARITIME | 03 | Madame | Catherine | QUÉRÉ | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 17 - CHARENTE-MARITIME | 04 | Monsieur | Dominique | BUSSEREAU | UMP |
| 17 - CHARENTE-MARITIME | 05 | Monsieur | Didier | QUENTIN | UMP |
| 18 - CHER | 01 | Monsieur | Yves | FROMION | UMP |
| 18 - CHER | 02 | Monsieur | Jean-Claude | SANDRIER | GAUCHE DÉMOCRATE ET RÉPUBLICAINE |
| 18 - CHER | 03 | Monsieur | Louis | COSYNS | UMP |
| 19 - CORRÈZE | 02 | Monsieur | Philippe | NAUCHE | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 19 - CORRÈZE | 03 | Monsieur | Jean-Pierre | DUPONT | UMP |
| 20A - CORSE DU SUD | 01 | Monsieur | Simon | RENUCCI | APPARENTÉ SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 20A - CORSE DU SUD | 02 | Monsieur | Camille | DE ROCCA SERRA | UMP |
| 20B - HAUTE CORSE | 01 | Monsieur | Sauveur | GANDOLFI-SCHEIT | UMP |
| 21 - CÔTE-D'OR | 05 | Monsieur | Alain | SUGUENOT | UMP |
| 22 - CÔTES-ARMOR | 02 | Monsieur | Jean | GAUBERT | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 22 - CÔTES-ARMOR | 03 | Monsieur | Marc | LE FUR | UMP |
| 22 - CÔTES-ARMOR | 04 | Madame | Marie-Renée | OGET | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 22 - CÔTES-ARMOR | 05 | Madame | Corinne | ERHEL | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 23 - CREUSE | 02 | Monsieur | Jean | AUCLAIR | UMP |
| 24 - DORDOGNE | 02 | Monsieur | Daniel | GARRIGUE | N'APPARTIENT A AUCUN GROUPE |
| 24 - DORDOGNE | 03 | Madame | Colette | LANGLADE | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 24 - DORDOGNE | 04 | Monsieur | Germinal | PEIRO | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 25 - DOUBS | 01 | Madame | Françoise | BRANGET | UMP |
| 25 - DOUBS | 02 | Monsieur | Jacques | GROSPERRIN | UMP |
| 25 - DOUBS | 03 | Monsieur | Marcel | BONNOT | UMP |
| 25 - DOUBS | 05 | Monsieur | Jean-Marie | BINETRUY | UMP |
| 26 - DRÔME | 02 | Monsieur | Franck | REYNIER | UMP |
| 27 - EURE | 02 | Monsieur | Jean-Pierre | NICOLAS | UMP |
| 28 - EURE-ET-LOIR | 02 | Monsieur | Gérard | HAMEL | UMP |
| 28 - EURE-ET-LOIR | 03 | Madame | Laure | DE LA RAUDIÈRE | UMP |
| 28 - EURE-ET-LOIR | 04 | Monsieur | Philippe | VIGIER | NOUVEAU CENTRE |
| 29 - FINISTÈRE | 03 | Madame | Marguerite | LAMOUR | UMP |
| 29 - FINISTÈRE | 05 | Monsieur | Jacques | LE GUEN | UMP |
| 29 - FINISTÈRE | 07 | Madame | Annick | LE LOCH | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 29 - FINISTÈRE | 08 | Monsieur | Gilbert | LE BRIS | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 30 - GARD | 01 | Monsieur | Yvan | LACHAUD | NOUVEAU CENTRE |
| 30 - GARD | 02 | Monsieur | Étienne | MOURRUT | UMP |
| 30 - GARD | 03 | Monsieur | Jean-Marc | ROUBAUD | UMP |
| 30 - GARD | 05 | Monsieur | William | DUMAS | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 32 - GERS | 01 | Monsieur | Philippe | MARTIN | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 33 - GIRONDE | 04 | Madame | Conchita | LACUEY | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 34 - HÉRAULT | 01 | Monsieur | Jacques | DOMERGUE | UMP |
| 34 - HÉRAULT | 02 | Monsieur | André | VÉZINHET | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 34 - HÉRAULT | 04 | Monsieur | Robert | LECOU | UMP |
| 34 - HÉRAULT | 05 | Monsieur | Kléber | MESQUIDA | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 34 - HÉRAULT | 06 | Monsieur | Élie | ABOUD | UMP |
| 34 - HÉRAULT | 07 | Monsieur | Gilles | D'ETTORE | UMP |
| 36 - INDRE | 01 | Monsieur | Michel | SAPIN | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 36 - INDRE | 02 | Monsieur | Nicolas | FORISSIER | UMP |
| 36 - INDRE | 03 | Monsieur | Jean-Paul | CHANTEGUET | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 37 - INDRE-ET-LOIRE | 01 | Monsieur | Jean-Patrick | GILLE | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 37 - INDRE-ET-LOIRE | 02 | Madame | Claude | GREFF | UMP |
| 37 - INDRE-ET-LOIRE | 04 | Monsieur | Hervé | NOVELLI | UMP |
| 37 - INDRE-ET-LOIRE | 05 | Monsieur | Philippe | BRIAND | UMP |
| 38 - ISÈRE | 01 | Madame | Geneviève | FIORASO | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 38 - ISÈRE | 02 | Monsieur | Michel | ISSINDOU | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 38 - ISÈRE | 03 | Monsieur | Michel | DESTOT | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 38 - ISÈRE | 05 | Monsieur | François | BROTTES | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 38 - ISÈRE | 06 | Monsieur | lain | MOYNE-BRESSAND | UMP |
| 38 - ISÈRE | 07 | Monsieur | Georges | COLOMBIER | UMP |
| 38 - ISÈRE | 09 | Monsieur | André | VALLINI | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 39 - JURA | 01 | Monsieur | Jacques | PÉLISSARD | UMP |
| 39 - JURA | 02 | Madame | Marie-Christine | DALLOZ | UMP |
| 39 - JURA | 03 | Monsieur | Jean-Marie | SERMIER | UMP |
| 40 - LANDES | 02 | Monsieur | Jean-Pierre | DUFAU | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 40 - LANDES | 03 | Monsieur | Henri | EMMANUELLI | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 41 - LOIR-ET-CHER | 01 | Monsieur | Nicolas | PERRUCHOT | NOUVEAU CENTRE |
| 41 - LOIR-ET-CHER | 02 | Monsieur | Patrice | MARTIN-LALANDE | UMP |
| 41 - LOIR-ET-CHER | 03 | Monsieur | Pascal | BRINDEAU | NOUVEAU CENTRE |
| 42 - LOIRE | 01 | Monsieur | Régis | JUANICO | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 42 - LOIRE | 02 | Monsieur | Jean-Louis | GAGNAIRE | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 42 - LOIRE | 03 | Monsieur | François | ROCHEBLOINE | NOUVEAU CENTRE |
| 42 - LOIRE | 04 | Monsieur | Dino | CINIERI | UMP |
| 42 - LOIRE | 05 | Monsieur | Yves | NICOLIN | UMP |
| 42 - LOIRE | 06 | Monsieur | Pascal | CLÉMENT | UMP |
| 42 - LOIRE | 07 | Monsieur | Paul | SALEN | UMP |
| 43 - HAUTE-LOIRE | 01 | Monsieur | Jean-Pierre | MARCON | UMP |
| 43 - HAUTE-LOIRE | 02 | Monsieur | Jean | PRORIOL | UMP |
| 45 - LOIRET | 04 | Monsieur | Jean-Pierre | DOOR | UMP |
| 45 - LOIRET | 05 | Madame | Marianne | DUBOIS | UMP |
| 47 - LOT-ET-GARONNE | 01 | Monsieur | Jean | DIONIS DU SÉJOUR | NOUVEAU CENTRE |
| 47 - LOT-ET-GARONNE | 02 | Monsieur | Michel | DIEFENBACHER | UMP |
| 47 - LOT-ET-GARONNE | 03 | Monsieur | Jérôme | CAHUZAC | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 49 - MAINE-ET-LOIRE | 02 | Monsieur | Marc | GOUA | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 49 - MAINE-ET-LOIRE | 03 | Monsieur | Jean-Charles | TAUGOURDEAU | UMP |
| 49 - MAINE-ET-LOIRE | 04 | Monsieur | Michel | PIRON | UMP |
| 49 - MAINE-ET-LOIRE | 05 | Monsieur | Gilles | BOURDOULEIX | UMP |
| 49 - MAINE-ET-LOIRE | 07 | Monsieur | Joseph | BOSSÉ | UMP |
| 50 - MANCHE | 01 | Monsieur | Philippe | GOSSELIN | UMP |
| 50 - MANCHE | 04 | Monsieur | Claude | GATIGNOL | UMP |
| 50 - MANCHE | 05 | Monsieur | Bernard | CAZENEUVE | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 51 - MARNE | 01 | Monsieur | Arnaud | ROBINET | UMP |
| 51 - MARNE | 02 | Madame | Catherine | VAUTRIN | UMP |
| 51 - MARNE | 03 | Monsieur | Jean-Claude | THOMAS | UMP |
| 51 - MARNE | 04 | Monsieur | Bruno | BOURG-BROC | UMP |
| 51 - MARNE | 05 | Monsieur | Charles | DE COURSON | NOUVEAU CENTRE |
| 51 - MARNE | 06 | Monsieur | Philippe | ARMAND MARTIN | UMP |
| 53 - MAYENNE | 01 | Monsieur | Guillaume | GAROT | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 53 - MAYENNE | 02 | Monsieur | Marc | BERNIER | UMP |
| 53 - MAYENNE | 03 | Monsieur | Yannick | FAVENNEC | UMP |
| 54 - MEURTHE-ET-MOSELLE | 01 | Monsieur | Laurent | HÉNART | UMP |
| 54 - MEURTHE-ET-MOSELLE | 02 | Monsieur | Hervé | FÉRON | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 54 - MEURTHE-ET-MOSELLE | 03 | Madame | Valérie | ROSSO-DEBORD | UMP |
| 54 - MEURTHE-ET-MOSELLE | 04 | Monsieur | Jacques | LAMBLIN | UMP |
| 54 - MEURTHE-ET-MOSELLE | 05 | Monsieur | Philippe | MORENVILLIER | UMP |
| 54 - MEURTHE-ET-MOSELLE | 06 | Monsieur | Jean-Yves | LE DÉAUT | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 54 - MEURTHE-ET-MOSELLE | 07 | Monsieur | Christian | ECKERT | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 55 - MEUSE | 02 | Monsieur | Jean-Louis | DUMONT | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 56 - MORBIHAN | 01 | Monsieur | François | GOULARD | UMP |
| 56 - MORBIHAN | 03 | Monsieur | Gérard | LORGEOUX | UMP |
| 56 - MORBIHAN | 04 | Monsieur | Loïc | BOUVARD | UMP |
| 56 - MORBIHAN | 05 | Monsieur | Gwendal | ROUILLARD | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 56 - MORBIHAN | 06 | Monsieur | Jacques | LE NAY | UMP |
| 57 - MOSELLE | 01 | Monsieur | François | GROSDIDIER | UMP |
| 57 - MOSELLE | 02 | Monsieur | Denis | JACQUAT | UMP |
| 57 - MOSELLE | 03 | Madame | Marie-Jo | ZIMMERMANN | UMP |
| 57 - MOSELLE | 04 | Monsieur | Alain | MARTY | UMP |
| 57 - MOSELLE | 06 | Monsieur | Pierre | LANG | UMP |
| 57 - MOSELLE | 07 | Monsieur | André | WOJCIECHOWSKI | UMP |
| 57 - MOSELLE | 08 | Madame | Aurélie | FILIPPETTI | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 57 - MOSELLE | 09 | Madame | Anne | GROMMERCH | UMP |
| 57 - MOSELLE | 10 | Monsieur | Michel | LIEBGOTT | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 58 - NIÈVRE | 02 | Monsieur | Gaëtan | GORCE | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 58 - NIÈVRE | 03 | Monsieur | Christian | PAUL | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 59 - NORD | 02 | Monsieur | Bernard | DEROSIER | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 59 - NORD | 03 | Monsieur | Alain | CACHEUX | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 59 - NORD | 06 | Monsieur | Thierry | LAZARO | UMP |
| 59 - NORD | 07 | Monsieur | Francis | VERCAMER | NOUVEAU CENTRE |
| 59 - NORD | 09 | Monsieur | Bernard | GÉRARD | UMP |
| 59 - NORD | 10 | Monsieur | Christian | VANNESTE | UMP |
| 59 - NORD | 11 | Monsieur | Yves | DURAND | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 59 - NORD | 12 | Monsieur | Christian | HUTIN | APPARENTÉ SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 59 - NORD | 13 | Monsieur | Michel | DELEBARRE | SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE |
| 59 - NORD | 14 | Monsieur | Jean-Pierre | DECOOL | APPARENTÉ UMP |
